İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, sanal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu. İran diplomasisinin tarih boyunca amacının ve temel ilkesinin İran'ı korumak olduğunu belirten Velayeti, “Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim güçlü ellerimizdedir” ifadesini kullandı.
İran: Hürmüz Boğazı’nın anahtarı bizim elimizde
İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, “Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim ellerimizde” dedi.
Kaynak Linki: https://www.dha.com.tr/dunya/iran-hurmuz-bogazinin-anahtari-bizim-elimizde-2853896
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 33 | 24 | 5 | 4 | 77 | 29 | 48 | 77 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 33 | 21 | 10 | 2 | 74 | 34 | 40 | 73 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 33 | 20 | 9 | 4 | 61 | 36 | 25 | 69 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | 19 | 60 |
| 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 35 | 23 | 57 |
| 6.GÖZTEPE A.Ş. | 34 | 14 | 13 | 7 | 42 | 32 | 10 | 55 |
| 7.SAMSUNSPOR A.Ş. | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 45 | 1 | 51 |
| 8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 52 | -6 | 41 |
| 9.TÜMOSAN KONYASPOR | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | 48 | -6 | 40 |
| 10.CORENDON ALANYASPOR | 34 | 7 | 16 | 11 | 41 | 41 | 0 | 37 |
| 11.KOCAELİSPOR | 33 | 9 | 10 | 14 | 26 | 37 | -11 | 37 |
| 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 58 | -15 | 37 |
| 13.İKAS EYÜPSPOR | 33 | 8 | 8 | 17 | 30 | 45 | -15 | 32 |
| 14.KASIMPAŞA A.Ş. | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 49 | -17 | 32 |
| 15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 33 | 8 | 7 | 18 | 33 | 47 | -14 | 31 |
| 16.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 54 | -23 | 30 |
| 17.HESAP.COM ANTALYASPOR | 33 | 7 | 8 | 18 | 32 | 55 | -23 | 29 |
| 18.ZECORNER KAYSERİSPOR | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 61 | -36 | 27 |
Yazarlarımız
-
- MURAT SİNMEZ
- 04 Şubat 2026, 13:54
-
- HÜSEYİN AYHAN
- 03 Şubat 2026, 18:40
Editörün Seçimi
Nöbetçi Eczaneler
Anket
-
Bu Pazar Seçim Olsa Hangi partiye Oy verirdiniz?
Anket Sonucu
Soru: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi partiye Oy verirdiniz?
(3) Oy - AKP
50%
(1) Oy - CHP
17%
(1) Oy - MHP
17%
(0) Oy - İYİ Parti
0%
(1) Oy - YRFP
17%
Toplam 6 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!






Benzer Haberler
Trump, Çin’den elleri tamamen boş dönmüş
İngiltere’de istifa eden eski bakandan Başbakan Starmer ile rekabet çağrısı
'Savunma sanayimiz TEKNOFEST neslinin omuzlarında yükseliyor' diyen Erdoğan: Dünya imrenerek bakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık annelerin yüreğine ateş düşmesin diyoruz
Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Adana’da arkadaşını keserle darbederek öldüren şüpheli tutuklandı
Antalya'da Litvanyalı boksör tur şoförünü hastanelik etti: 'Telefonu şarja koymadın diye yumrukladı'
Ünlü hukukçudan Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltı sürecine sert tepki