İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıların ardından telegram isimli sanal medya uygulamasında Üsküdar’da bir okulu hedef göstererek yapılan paylaşımlara inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında, ‘Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit’ suçunu işledikleri değerlendirilen 6 çocuğun gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul'da sanal medyada 'tehdit' paylaşımlarına soruşturma: 6 gözaltı
İstanbul'da, sanal medyada Üsküdar'da bi okul ismi verilerek saldırı gerçekleştirileceği yönünde yazışmalar yapan 6 çocuk gözaltına alındı.
Kaynak Linki: https://www.dha.com.tr/gundem/istanbulda-sanal-medyada-tehdit-paylasimlarina-sorusturma-6-gozalti-2855887
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 30 | 22 | 5 | 3 | 69 | 23 | 46 | 71 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 30 | 19 | 10 | 1 | 68 | 30 | 38 | 67 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 30 | 19 | 8 | 3 | 57 | 32 | 25 | 65 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 36 | 18 | 55 |
| 5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 31 | 17 | 48 |
| 6.GÖZTEPE A.Ş. | 30 | 12 | 12 | 6 | 37 | 27 | 10 | 48 |
| 7.SAMSUNSPOR A.Ş. | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 39 | -3 | 42 |
| 8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 42 | -1 | 37 |
| 9.TÜMOSAN KONYASPOR | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 41 | -3 | 37 |
| 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 49 | -8 | 37 |
| 11.KOCAELİSPOR | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 34 | -9 | 36 |
| 12.CORENDON ALANYASPOR | 30 | 6 | 15 | 9 | 35 | 35 | 0 | 33 |
| 13.KASIMPAŞA A.Ş. | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 41 | -12 | 31 |
| 14.HESAP.COM ANTALYASPOR | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 49 | -19 | 28 |
| 15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 44 | -15 | 25 |
| 16.İKAS EYÜPSPOR | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 44 | -22 | 25 |
| 17.ZECORNER KAYSERİSPOR | 30 | 4 | 11 | 15 | 21 | 57 | -36 | 23 |
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 30 | 5 | 5 | 20 | 27 | 53 | -26 | 20 |
Yazarlarımız
-
- MURAT SİNMEZ
- 04 Şubat 2026, 13:54
-
- HÜSEYİN AYHAN
- 03 Şubat 2026, 18:40
Editörün Seçimi
Nöbetçi Eczaneler
Anket
-
Bu Pazar Seçim Olsa Hangi partiye Oy verirdiniz?
Anket Sonucu
Soru: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi partiye Oy verirdiniz?
(3) Oy - AKP
50%
(1) Oy - CHP
17%
(1) Oy - MHP
17%
(0) Oy - İYİ Parti
0%
(1) Oy - YRFP
17%
Toplam 6 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!






Benzer Haberler
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı! Dehşet anları kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye muhalefetten destek yok
Eski vali Tuncay Sonel'e 78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi
Asya borsaları karışık seyirde
Avrupa borsaları primli seyirde
Tüketici güven endeksi açıklandı